Samsung Xcover 4 Technische Daten
Samsung Galaxy Xcover 4
Das Outdoor-Smartphone Samsung Galaxy Xcover iv ist gegen das Eindringen von Wasser und Staub sowie gegen mechanische St��eastward und Vibrationen, intensive Sonneneinstrahlung oder auch Salzwassernebel gesch�tzt. Zum ersten Mal kommt bei dieser Ger�teserie ein HD-Display zum Einsatz, welches auch mit Handschuhen bedienbar ist. Zudem ist es auch �ber die mechanischen Funktionstasten bedienbar. Dieses Outdoor-Handy ist geradezu pr�destiniert f�r Wanderungen, Bergbesteigungen oder Fahrradtouren.
Samsung Galaxy Xcover iv im �berblick
| Display | 12,70 cm (5,00 Zoll) TFT, Touchscreen Aufl�sung: 720 x 1280 Pixel (294 ppi) | |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android vii.0 (Nougat) Oberfl�che: TouchWiz | |
| CPU | Samsung, Quad-Core (64 Bit) Exynos 7570, 4 10 ane,40 GHz | |
| Speicher | 2,0 GB RAM xvi,00 GB Speicher, davon x,50 GB frei Erweiterbar durch microSD-Card um bis zu 256,0 GB | |
| Datentransfer | HSPA+, LTE (150,00 MBit/s), WLAN, Bluetooth | |
| Mobilfunk (MHz) | LTE | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800, 2300 |
| UMTS | 900, 1900, 2100 | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| Hauptkamera | xiii,0 Megapixel | |
| Front-Kamera | 5,0 Megapixel | |
| Abmessungen | 146,2 mm 10 73,3 mm x ix,7 mm | |
| Gewicht | 172,0 thousand | |
| Weitere Funktionen |
| |
| Vorgestellt am | 01.03.2017 | |
| Vorherige Generation | Samsung Galaxy Xcover 3 | |
| North�chste Generation | Samsung Galaxy XCover 4s | |
Alle Angaben ohne Gew�60 minutes.
Fehler melden
Alle Features des Samsung Galaxy Xcover 4 im Detail
Allgemein
| Ger�tebezeichnung | Galaxy Xcover 4 |
|---|---|
| Hersteller | Samsung Electronics GmbH |
| Status | verf�gbar |
| Besonderheiten | k. A. |
| Lieferumfang | Ger�t, Anleitung, USB-Kabel, Ladeadapter |
| Vorstellung am | 01.03.2017 |
| Geplante Einf�hrung | two. Quartal 2017 |
| Verkaufsstart (UVP) | 01.04.2017 (wahrscheinlich) |
| Kategorie | Einsteiger, Outdoor, Multimedia |
Geh�use
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Ma�e | 146,ii x 73,iii x 9,7 mm |
| Gewicht | 172,0 k |
| Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
| Material | Kunststoff |
Display/Hauptdisplay
| Display-Typ | TFT |
|---|---|
| Touchtechnik | Multi-Touch on |
| Bildschirmdiagonale | 5,00 Zoll (12,70 cm) |
| Display-Aufl�sung | 720 10 1280 Pixel (294 ppi) |
Leistung
| Prozessor | Samsung, Quad-Core (64 Bit) |
|---|---|
| CPU one | Exynos 7570, 4 x 1,xl GHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | ii,0 GB |
Datenspeicher
| Gesamte Speichergr��e | 16,00 GB |
|---|---|
| Nutzbare Speichergr��e | 10,fifty GB |
| Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
| Maximale Speicherkartengr��e | 256,0 GB |
Energie
| Akku-Wechsel m�glich | ja |
|---|---|
| Akkutyp | Li-Ion |
| Akku-Kapazit�t | 2800 mAh |
| Kabelloses Laden | nein |
| Anschluss f�r Ladekabel | Micro-USB |
Betriebssystem
| Betriebssystem | Android |
|---|---|
| Betriebssystem-Version | 7.0 (Nougat) |
| Benutzer-Oberfl�che | TouchWiz |
| Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur |
| Unterordner | Homescreen |
Anschl�sse
| Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
|---|---|
| Video | k. A. |
| USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Drahtlos
| Mobilfunk | GSM, UMTS, HSPA+, LTE |
|---|---|
| GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
| UMTS-Frequenzen | 900, 1900, 2100 |
| LTE-Frequenzen (Band) | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800, 2300 |
| Dual-SIM | nein |
| Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 21,60 (wahrscheinlich) / 5,76 MBit/s |
| Mobilfunk Downwardly-/Upstream (LTE) | 150,00 / 50,00 MBit/south |
| WLAN | ja, Wi-Fi 4 (802.xi a/b/grand/n) 2.four GHz, 5 GHz |
| WLAN-Verschl�sselung | WEP, WPA, WPA2 |
| Wi-Fi Direct | ja |
| Bluetooth | 4.2 Aktiv: A2DP, HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SAP, HID, OPP, PAN |
| Infrarot-Sender | nein |
| DLNA | nein |
| NFC | ja |
| UKW-Radio | nein |
Sensoren
| Mikrofon | ja |
|---|---|
| Beschleunigungssensor | ja |
| Lagesensor | one thousand. A. |
| North�herungssensor | ja |
| Umgebungslichtsensor | ja |
| Fingerabdruck-Sensor | nein |
Navigation
| Navigation | GPS, GLONASS |
|---|---|
| Navigationsart | Auto, �PNV, Fahrrad, Fu�m�nger |
| Navigationsanwendung | Google Maps |
| Kompass | ja |
Hauptkamera
| Kamera | ja |
|---|---|
| 3D-Kamera | nein |
| Sensor | 13,0 Megapixel Blende: f/1,9 |
| Bildstabilisator | - |
| Bildformat | 4:three |
| Optischer Zoom | nein |
| Digital-Zoom | 4,0 |
| Dateiformat Bilder | JPEG |
| Aufnahmeprofile | ja |
| ISO | automatisch, manuell |
| Fokus | automatisch |
| Wei�abgleich | automatisch |
| Blitz-Licht | LED-Blitz |
| Korrektur der Blitzintensit�t | nein |
| Rote-Augen-Reduktion | nein |
| Videoaufl�sung | 1920 x 1080 Pixel @ xxx fps |
| Videoformat | sixteen:9 |
| Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
| Frontkamera | ja |
|---|---|
| Sensor | v,0 Megapixel |
| Bildformat | 4:iii |
| Dateiformat Bilder | JPEG |
| Blitz-Licht | nein |
| Rote-Augen-Reduktion | nein |
| Digital-Zoom | nein |
| Videoaufl�sung | thirty fps |
| Videoformat | 4:iii |
| Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Outdoor
| Outdoor-Ger�t | ja |
|---|---|
| Sto�fest | ja |
| Schutzklasse | IP68, MIL-STD 810G |
| Staubschutz | ja |
| Wasserschutz | wasserdicht |
| Wassertiefe | i,5 k |
Sicherheit
| Anrufsperre | ja |
|---|---|
| Airtight-User-Group | ja |
| Diebstahlschutz | ja |
| Rufnummern-Unterdr�ckung | ja |
Strahlung
Weitere Funktionen
| Freisprechen | ja |
|---|---|
| Sprachsteuerung | ja |
| Gestensteuerung | nein |
| Stift vorhanden | nein |
| Lautsprecher | k. A. |
| Infrarot-Fernbedienung | k. A. |
Alle Angaben ohne Gew�hr.
Detailansicht schlie�en
�hnlich ausgestattete Smartphones
Source: https://www.teltarif.de/smartphone/samsung/galaxy-xcover-4/
Posted by: pollardwhictibed.blogspot.com

0 Response to "Samsung Xcover 4 Technische Daten"
Post a Comment